Selected Favorite
![]() |
![]() |
Register and earn airline miles plus Choice Privileges points on every stay now through February 29, 2012.* Click for terms and conditions. Register Now. |
![]() |
Hotel Suggests
Riverfront hotel
Riverfront hotel
Guest room with queen beds
Spacious room with flat-screen television
Elegantly appointed guest room
Guest room with king bed
Spacious guest room
Luxurious suite
Spacious suite with fireplace
Hotel lobby
Relax by the fireplace in the lobby
Popular hotel restaurant
Hotel restaurant
Specialty restaurant
Upscale restaurant with full menu
Restaurant and cocktail lounge
Banquet/meeting room with audio/visual equipment
Large space for receptions, parties, anniversaries and business meetings
Boardroom
Event space
Large space perfect for corporate functions or training
Banquet room
Exercise room with cardio equipment and weights
Business center with high-speed Internet access
Relaxing patio area
Beautiful views of the surrounding area
Area Attractions
| Name | Name |
|---|---|
| Historic Downtown Golden | 0.1mi/0.2km S |
| Rafting/Kayaking/Fishing | 0.1mi/0.2km N |
| Rocky Mountain Quilt Museum | 0.1mi/0.2km W |
| Coors Brewery Tours | 0.2mi/0.3km E |
| Foot Hills Art Center | 0.3mi/0.5km W |
| Kayaking | 0.5mi/0.8km N |
| Mountain Biking | 0.5mi/0.8km N |
| Museum | 0.5mi/0.8km N |
| Hiking Areas | 1.0mi/1.6km N |
| Colorado Railroad Museum | 2.0mi/3.2km W |
| Fossil Trace Golf Club | 2.8mi/4.5km SW |
| Water Park | 2.8mi/4.5km S |
| Heritage Square | 3.4mi/5.5km W |
| Jefferson County Fairgrounds | 5.1mi/8.2km S |
| Colorado Mills Outlet Mall | 5.3mi/8.5km SE |
| Movie Theatres | 5.3mi/8.5km SE |
| Mother Cabrini Shrine | 7.4mi/11.9km W |
| Red Rocks Amphitheater | 7.6mi/12.2km SW |
| Bandimere Speedway | 8.9mi/14.3km SW |
| Buffalo Bill Grave & Museum | 10.2mi/16.4km SW |
| Lookout Mountain | 10.2mi/16.4km NW |
| Downton Denver | 12.0mi/19.3km S |
| Golden-Gate Canyon State Pk | 14.3mi/23.0km N |
| Invesco Fields/Mile High | 14.7mi/23.7km S |
| Pepsi Center-Avalanche | 14.7mi/23.7km S |
| Coors Stadium-Rockies/MLB | 15.3mi/24.6km S |
| Cherry Creek Mall | 16.4mi/26.4km S |
| Six Flags/Elitch Gardens | 16.4mi/26.4km S |
| Denver Zoo | 18.4mi/29.6km S |
| Casinos | 19.9mi/32.0km NW |
| Central City/Blackhawk | 19.9mi/32.0km NW |
| Flatirons Mall | 19.9mi/32.0km NE |
| Ski Area | 27.1mi/43.6km W |
Note: Distance is displayed as straight line from the city center or point of interest. Driving distance may vary.* Indicates services/amenities that may require an additional cost.







