The Golden Hotel, an Ascend Collection hotel (CO193)
800 11th Street, Golden, CO, US, 80401
- Téléphone : (303) 279-0100
- Télécopie : (303) 279-9353
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Suggestions de l'hôtel
Hôtel en bordure de rivière
Hôtel en bordure de rivière
Chambre avec lits de taille queen
Chambre spacieuse avec télévision écran à plat
Chambres joliment aménagées
Chambre avec lit de taille king
Chambre spacieuse
Suite de luxe
Suite spacieuse avec cheminée
Salon d'accueil de l'hôtel
Détendez-vous auprès de la cheminée du salon d'accueil
Restaurant populaire de l'hôtel
Restaurant de l'hôtel
Restaurant à thème
Restaurant de luxe avec menu complet
Restaurant-bar
Salle de réunion/banquet avec équipement audiovisuel
Grand espace idéal pour l'organisation d'événements, fêtes, anniversaires ou réunions professionnelles
Salle de conférence
Espace d'événement
Grand espace pour réunions professionnelles ou formations
Salle de banquet
Salle d'exercice avec équipement cardio-vasculaire, poids et haltères
Centre d'affaires avec accès internet haut débit
Détendez-vous sur la terrasse
Magnifiques vues sur les environs
Attractions locales
| Nom | Nom |
|---|---|
| Historic Downtown Golden | 0.1miles/0.2km S |
| Rafting/Kayaking/Fishing | 0.1miles/0.2km N |
| Rocky Mountain Quilt Museum | 0.1miles/0.2km W |
| Coors Brewery Tours | 0.2miles/0.3km E |
| Lookout Mountain | 0.4miles/0.6km NW |
| Colorado Railroad Museum | 0.5miles/0.8km W |
| Foot Hills Art Center | 0.5miles/0.8km W |
| Kayaking | 0.5miles/0.8km N |
| Mountain Biking | 0.5miles/0.8km N |
| Museum | 0.5miles/0.8km N |
| Fossil Trace Golf Course | 1.0miles/1.6km SW |
| Heritage Square | 1.0miles/1.6km W |
| Hiking Areas | 1.0miles/1.6km N |
| Buffalo Bill Grave & Museum | 2.0miles/3.2km SW |
| Water Park | 2.5miles/4.0km S |
| Golden-Gate Canyon State Pk | 3.0miles/4.8km N |
| Movie Theatres | 3.0miles/4.8km SE |
| Shopping | 3.0miles/4.8km SE |
| Jefferson County Fairgrounds | 4.0miles/6.4km S |
| Red Rock Amphitheater | 4.0miles/6.4km SW |
| Mother Cabrini Shrine | 7.0miles/11.3km W |
| Bandimere Speedway | 10.0miles/16.1km SW |
| Amusement Park | 15.0miles/24.1km E |
| Flatirons Mall | 15.0miles/24.1km NE |
| Cherry Creek Mall | 20.0miles/32.2km S |
| Coors Stadium-Rockies/MLB | 20.0miles/32.2km S |
| Denver Zoo | 20.0miles/32.2km S |
| Downtown Denver | 20.0miles/32.2km S |
| Invesco Fields/Mile High | 20.0miles/32.2km S |
| Pepsi Center-Avalanche | 20.0miles/32.2km S |
| Six Flags/Elitch Gardens | 20.0miles/32.2km S |
| Ski Area | 20.0miles/32.2km W |
| Casinos | 25.0miles/40.2km NW |
| Central City/Blackhawk | 25.0miles/40.2km NW |
| Colorado Mountain Skiing | 40.0miles/64.4km NW |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente. * Indique des frais supplémentaires possibles


