![]() |
![]() |
Inscríbase y gane millas aéreas y puntos Choice Privileges por cada estancia desde hoy hasta el 29 de febrero de 2012*. Para ver los términos y condiciones, haga clic aquï. Inscríbase |
![]() |
| Características | Galería de fotos | Servicios | Cosas que hacer | Mapa/Direcciones | Grupos y reuniones | Tarifas/Paquetes |
Sugerencias del hotel
Hotel frente al róo
Hotel frente al róo
Habitación con camas tamaño queen
Amplia habitación con televisor de pantalla plana
Habitación decorada con elegancia
Habitación con cama tamaño king
Habitación amplia
Lujosa suite
Amplia suite con chimenea
Vestíbulo del hotel
Relájese junto a la chimenea del vestíbulo
Conocido restaurante dentro del hotel
Restaurante del hotel
Restaurante especializado
Restaurante de lujo con menú completo
Restaurante y salón-bar
Sala de reuniones/banquetes con equipo audiovisual
Espacio para recepciones, fiestas, aniversarios y juntas de negocios
Sala de juntas
Espacio para eventos
Amplio espacio ideal para funciones de negocios o capacitación
Sala de banquetes
Gimnasio con equipo cardiovascular y pesas
Centro de negocios con Internet de alta velocidad
Relájese en el patio
Hermosas vistas de los alrededores
Atracciones del área
| Nombre | Nombre |
|---|---|
| Historic Downtown Golden | 0.1mi/0.2km S |
| Rafting/Kayaking/Fishing | 0.1mi/0.2km N |
| Rocky Mountain Quilt Museum | 0.1mi/0.2km W |
| Coors Brewery Tours | 0.2mi/0.3km E |
| Foot Hills Art Center | 0.3mi/0.5km W |
| Kayaking | 0.5mi/0.8km N |
| Mountain Biking | 0.5mi/0.8km N |
| Museum | 0.5mi/0.8km N |
| Hiking Areas | 1.0mi/1.6km N |
| Colorado Railroad Museum | 2.0mi/3.2km W |
| Fossil Trace Golf Club | 2.8mi/4.5km SW |
| Water Park | 2.8mi/4.5km S |
| Heritage Square | 3.4mi/5.5km W |
| Jefferson County Fairgrounds | 5.1mi/8.2km S |
| Colorado Mills Outlet Mall | 5.3mi/8.5km SE |
| Movie Theatres | 5.3mi/8.5km SE |
| Mother Cabrini Shrine | 7.4mi/11.9km W |
| Red Rocks Amphitheater | 7.6mi/12.2km SW |
| Bandimere Speedway | 8.9mi/14.3km SW |
| Buffalo Bill Grave & Museum | 10.2mi/16.4km SW |
| Lookout Mountain | 10.2mi/16.4km NW |
| Downton Denver | 12.0mi/19.3km S |
| Golden-Gate Canyon State Pk | 14.3mi/23.0km N |
| Invesco Fields/Mile High | 14.7mi/23.7km S |
| Pepsi Center-Avalanche | 14.7mi/23.7km S |
| Coors Stadium-Rockies/MLB | 15.3mi/24.6km S |
| Cherry Creek Mall | 16.4mi/26.4km S |
| Six Flags/Elitch Gardens | 16.4mi/26.4km S |
| Denver Zoo | 18.4mi/29.6km S |
| Casinos | 19.9mi/32.0km NW |
| Central City/Blackhawk | 19.9mi/32.0km NW |
| Flatirons Mall | 19.9mi/32.0km NE |
| Ski Area | 27.1mi/43.6km W |
Nota: La distancia se representa con una línea recta desde el centro de la ciudad o el sitio de interés. La distancia en automóvil puede variar.* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.







